正文
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,市局近期组织抽检了炒货食品及坚果制品、水果制品、蔬菜制品、蛋制品、水产制品、饮料、食糖、淀粉及淀粉制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、食盐等13类食品的72批次样品,抽样检验项目合格样品70批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、具体情况公告如下:炒货食品及坚果制品2批次、水果制品6批次、蔬菜制品3批次、蛋制品10批次、水产制品4批次、食糖2批次、淀粉及淀粉制品5批次、蜂产品5批次、保健食品4批次、特殊膳食食品6批次、食盐2批次 、食品添加剂1批次、饮料22批次(其中20批次合格、2批次不合格)。
二、对抽检中发现的不合格产品,我局已要求下陆区局和铁山区局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
附件: 1.食品抽检合格信息--20190827
2.食品抽检不合格信息--20190827
黄石市市场监督管理局
2019年8月27日
附件:食品安全监督抽检合格信息——2019.8.27
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
PP19420200482004701 | 1 | 潮州市中信食品有限公司 | 广东省潮安庵埠文里工业区 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 甘草芒果 | 100g/包 | 2019-04-17 | 水果制品 |
PP19420200482004702 | 2 | 诏安梅满天下食品有限公司 | 诏安县工业园区北区 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 甜蜜应子 | 50g/包 | 2019-04-08 | 水果制品 |
PP19420200482004703 | 3 | 肇庆广利糖饼厂 | 广利镇泰来路1号 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 芒果干(果脯类蜜饯) | 100g/袋 | 2019-02-22 | 水果制品 |
PP19420200482004704 | 4 | 武汉市富利来食品有限公司 | 武汉市东西湖区国营三店农场二大队汽车电子产品生产4-11#厂房第10幢4号房 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 盐焗腰果仁 | 120g/袋 | 2019-04-11 | 炒货食品及坚果制品 |
PP19420200482004705 | 5 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金区亭林镇松隐南发路105号 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 鲜烤鳗鱼 | 40g/包 | 2019-04-11 | 水产制品 |
PP19420200482004706 | 6 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 金银花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2019-03-12 | 蜂产品 |
PP19420200482004707 | 7 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇姜家村南 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2019-05-15 | 淀粉及淀粉制品 |
PP19420200482004708 | 8 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 盐焗鸡蛋 | 100g/袋 | 2019-05-10 | 蛋制品 |
PP19420200482004709 | 9 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2019-01-25 | 食盐 |
PP19420200482004710 | 10 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 莱阳市冯格庄工业园区 | 铁山区好客隆超市 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2019-01-20 | 淀粉及淀粉制品 |
PP19420200482004711 | 11 | 黄石市白鸭食品有限公司 | 黄石市沈下路578号 | 铁山区好客隆超市 | 湖北 | 白鸭皮蛋 | 60g/个 | 2019-06-10 | 蛋制品 |
PP19420200482004712 | 12 | / | / | 黄石市红梅酱菜坊 | 湖北 | 酸豆角 | 散称 | 2019-07-02 | 蔬菜制品 |
PP19420200482004714 | 13 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 莱阳市冯格庄工业园区 | 黄石华联超市有限责任公司铁山紫菘店 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2019-01-06 | 淀粉及淀粉制品 |
PP19420200482004715 | 14 | 武汉同创博武商贸有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区十三支沟西、汉丹铁路食品加工生产基地4栋4层2室(8) | 黄石华联超市有限责任公司铁山紫菘店 | 湖北 | 干坛紫菜 | 100g±5g/袋 | 2019-05-11 | 水产制品 |
PP19420200482004716 | 15 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 黄石华联超市有限责任公司铁山紫菘店 | 湖北 | 蜂蜜 | 580g/瓶 | 2019-03-22 | 蜂产品 |
PP19420200482004717 | 16 | 四川卡塔贝尔国际贸易股份有限公司 | 成都市成华区二环路东二段508号1栋4单元14楼6号 | 铁山区贝乐园孕婴用品铁山店 | 湖北 | 综合酵素辅食营养素撒剂 | 90g(2g*45)/罐 | 2019-01-21 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004718 | 17 | 四川卡塔贝尔国际贸易股份有限公司 | 成都市成华区二环路东二段508号1栋4单元14楼6号 | 铁山区贝乐园孕婴用品铁山店 | 湖北 | 婴幼儿益生菌辅食营养素撒剂 | 90g/罐 | 2019-01-21 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004721 | 18 | 东山腾新食品有限公司 | 福建省东山县西铺镇英雄路1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | XO酱手撕蟹柳(香辣味) | 50g/袋 | 2019-05-05 | 水产制品 |
PP19420200482004722 | 19 | 长沙远扬食品有限公司 | 长沙市望城区铜官镇铜官街社区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 五香鸡蛋 | 26g/袋 | 2019-05-02 | 蛋制品 |
PP19420200482004723 | 20 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 扶绥县新宁镇临江路 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 白砂糖 | 250g/袋 | 2019-04-19 | 食糖 |
PP19420200482004724 | 21 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 盐津桃肉 | 180g/罐 | 2019-05-09 | 水果制品 |
PP19420200482004725 | 22 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 菠菜营养米粉 | 198g/盒(9包*22g) | 2019-04-16 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004726 | 23 | 长沙远扬食品有限公司 | 长沙市望城区铜官镇铜官街社区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 卤鹌鹑蛋 | 20g/袋 | 2019-01-20 | 蛋制品 |
PP19420200482004727 | 24 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 蔬乐果汁泥 | 120g/包 | 2019-03-28 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004728 | 25 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 九制话梅 | 65g/袋 | 2019-01-11 | 水果制品 |
PP19420200482004729 | 26 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 龙口粉丝 | 200g/包 | 2019-05-16 | 淀粉及淀粉制品 |
PP19420200482004730 | 27 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 加碘盐 | 500g/袋 | 2018-12-30 | 食盐 |
PP19420200482004731 | 28 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 洋槐蜂蜜 | 800g/罐 | 2019-04-15 | 蜂产品 |
PP19420200482004732 | 29 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇馆前姜家村南 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 红薯粉条 | 300g/袋 | 2019-01-01 | 淀粉及淀粉制品 |
PP19420200482004733 | 30 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 蜂蜜 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 蜂产品 |
PP19420200482004734 | 31 | 湖北亿龙源食品有限公司 | 襄阳市襄州经济开发区 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 枣姜调味红糖 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 食糖 |
PP19420200482004735 | 32 | 黄石市白鸭食品有限公司 | 黄石市沈下路578号 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | 60g/枚 | 2019-06-20 | 蛋制品 |
PP19420200482004736 | 33 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 甘草味西瓜籽 | 150g/袋 | 2019-05-03 | 炒货食品及坚果制品 |
PP19420200482004737 | 34 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 蜂蜜 | 900g/罐 | 2018-11-05 | 蜂产品 |
PP19420200482004738 | 35 | 晋江市金佳食品工业有限公司 | 晋江市安海庄头 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 紫菜 | 80g/包 | 2019-04-15 | 水产制品 |
PP19420200482004739 | 36 | / | / | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 干白木耳 | 散称 | 2019-07-01 | 蔬菜制品 |
PP19420200482004740 | 37 | 云南省通海县酱菜厂 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 黄石玉龙湾商贸有限公司 | 湖北 | 小米辣 | 100g/袋 | 2018-08-30 | 蔬菜制品 |
PP19420200482004741 | 38 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 黄石市时珍药店连锁有限公司友康药店 | 湖北 | 胖大海糖 | 40g/盒 | 2019-01-02 | 保健食品 |
PP19420200482004742 | 39 | 无锡瑞年实业有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路36号 | 国药控股黄石国大时珍药房有限公司武夷花苑分店 | 湖北 | 维C维E咀嚼片 | 45g/盒 | 2017-12-02 | 保健食品 |
PP19420200482004743 | 40 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市哈平路233号 | 国药控股黄石国大时珍药房有限公司武夷花苑分店 | 湖北 | 钙铁锌口服液(西柚味) | 100ml/支*10支/盒 | 2018-12-12 | 保健食品 |
PP19420200482004744 | 41 | 江西枫树生态科技食品有限公司 | 江西省宜春市奉新县奉新工业园内 | 湖北宝宝康商贸有限公司武夷分店 | 湖北 | 首尝0敏优护营养米粉 | 300g/罐 | 2019-04-13 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004745 | 42 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 湖北宝宝康商贸有限公司武夷分店 | 湖北 | 有机混和蔬菜营养米粉 | 225g/罐 | 2019-04-10 | 特殊膳食食品 |
PP19420200482004746 | 43 | 山东健康源生物工程有限公司 | 山东省济南市商河经济开发区汇源街26号 | 湖北吴都药业连锁有限公司黄石万佳药房 | 湖北 | 维生素C咀嚼片 | 1000mg/片*100片/瓶 | 2019-02-14 | 保健食品 |
PP19420200482004747 | 44 | 谷城县真知味食品有限公司 | 湖北省谷城县庙滩镇新街村5组高岗工业区 | 黄石港区美联超市 | 湖北 | 乡吧佬茶香蛋 | 35g/袋 | 2019-05-01 | 蛋制品 |
PP19420200482004748 | 45 | / | / | 黄石港区美联超市 | 湖北 | 皮蛋 | 散称 | 2019-07-02 | 蛋制品 |
PP19420200482004749 | 46 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 黄石港区美联超市 | 湖北 | 溜溜情人梅 | 60g/袋 | 2019-05-29 | 水果制品 |
PP19420200482004750 | 47 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 黄石港区欧可超市 | 湖北 | 盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2019-06-03 | 蛋制品 |
PP19420200482004751 | 48 | 湖南湖湘贡食品有限公司 | 湖南望城经济开发区望城大道356号 | 黄石港区格玮休闲食品店 | 湖北 | 虎皮丑萌蛋(香辣味) | 128g/袋 | 2019-06-16 | 蛋制品 |
PP19420200482004752 | 49 | 湖南湖湘贡食品有限公司 | 湖南望城经济开发区望城大道356号 | 黄石港区格玮休闲食品店 | 湖北 | 鹌鹑卤蛋(卤香味) | 128g/袋 | 2019-06-09 | 蛋制品 |
PP19420200482004753 | 50 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 湖北省黄石市黄金山工业新区崇仁工业园 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 湖北 | 甜菜红 | 200g/袋 | 2019-05-14 | 食品添加剂 |
PP19420200472000022 | 51 | 黄石挹江净水厂 | 湖北省黄石市黄石大道954号 | 黄石挹江净水厂 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18L | 2019-07-09 | 饮料 |
PP19420200472000015 | 52 | 黄石金德利纯净水厂 | 湖北省黄石市铁山区铁山大道18号商场后院 | 黄石金德利纯净水厂 | 湖北 | 包装饮用水 | 18L | 2019-07-09 | 饮料 |
PP19420200472000017 | 53 | 黄石方舟食品饮料有限责任公司 | 湖北省黄石市大泉路17-1号 | 黄石方舟食品饮料有限责任公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2019-07-08 | 饮料 |
PP19420200472000019 | 54 | 黄石市安吉泉饮品有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区湖滨路38号 | 黄石市安吉泉饮品有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 16.8L | 2019-07-08 | 饮料 |
PP19420200472000025 | 55 | 大冶市绿泉纯净水厂 | 湖北省大冶市关山村华家湾 | 大冶市绿泉纯净水厂 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2019-07-09 | 饮料 |
PP19420200472000024 | 56 | 黄石健家纯净水厂 | 湖北省黄石市黄金山开发区明其湾49号 | 黄石健家纯净水厂 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2019-07-07 | 饮料 |
PP19420200472000018 | 57 | 黄石方舟食品饮料有限责任公司 | 湖北省黄石市大泉路17-1号 | 黄石方舟食品饮料有限责任公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2019-07-09 | 饮料 |
PP19420200472000014 | 58 | 黄石晟通纯净水经营部 | 湖北省黄石市下陆区新下陆冶炼路59号 | 黄石晟通纯净水经营部 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2019-07-07 | 饮料 |
PP19420200472000023 | 59 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北 | 瓶装饮用水 | 550ml | 2019-07-10 | 饮料 |
PP19420200472000020 | 60 | 黄石市安吉泉饮品有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区湖滨路38号 | 黄石市安吉泉饮品有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 16.8L | 2019-07-09 | 饮料 |
PP19420200472000021 | 61 | 黄石挹江净水厂 | 湖北省黄石市黄石大道954号 | 黄石挹江净水厂 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18L | 2019-07-08 | 饮料 |
PP19420200472000055 | 62 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 水葡萄果味饮料 | 530ml/瓶 | 2019-07-02 | 饮料 |
PP19420200472000053 | 63 | 红安娃哈哈食品有限公司 | 湖北红安县城城南开发区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 娃哈哈乳酸菌饮品 | 125g/瓶 | 2019-06-23 | 饮料 |
PP19420200472000028 | 64 | 阳新县健源纯净水厂 | 湖北省黄石市阳新县黄颡口镇振兴大道65号 | 阳新县健源纯净水厂 | 湖北 | 纯净水 | 17升 | 2019-07-30 | 饮料 |
PP19420200472000054 | 65 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建厦门市厦门银鹭高科技园区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 湖北 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450ml/瓶 | 2019-06-14 | 饮料 |
PP19420200472000051 | 66 | 河北喜奥保健食品有限责任公司 | 河北省衡水市饶阳县喜奥南大街229号 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 大湖果汁 | 255ml/瓶 | 2019-04-22 | 饮料 |
PP19420200472000052 | 67 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区 | 武汉武商超市管理有限公司黄石超级生活馆 | 湖北 | 果倍爽梨汁饮料 | 200ml | 2019-02-21 | 饮料 |
PP19420200472000027 | 68 | 阳新县健源纯净水厂 | 湖北省黄石市阳新县黄颡口镇振兴大道65号 | 阳新县健源纯净水厂 | 湖北 | 纯净水 | 17升 | 2019-07-27 | 饮料 |
PP19420200472000029 | 69 | 阳新县宏源纯净水有限公司 | 湖北省黄石市阳新县木港镇吉山村 | 阳新县宏源纯净水有限公司 | 湖北 | 饮用生态水 | 550ml | 2019-07-31 | 饮料 |
PP19420200472000031 | 70 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 湖北省黄石市铁山 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9l | 2019-07-31 | 饮料 |
附件:食品安全监督抽检不合格信息——2019.8.27
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
PP19420200472000016 | 1 | 黄石金德利纯净水厂 | 湖北省黄石市铁山区铁山大道18号商场后院 | 黄石金德利纯净水厂 | 湖北 | 包装饮用水 | 18L | 金德利 | 2019-07-07 | 铜绿假单胞菌 | 饮料 |
PP19420200472000013 | 2 | 黄石晟通纯净水经营部 | 湖北省黄石市下陆区新下陆冶炼路59号 | 黄石晟通纯净水经营部 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L | 动力 | 2019-07-03 | 铜绿假单胞菌 | 饮料 |