正文
黄石市民用三表“你点我检”检定情况公告
根据工作安排,民用三表(电表、水表、燃气表)“你点我检”活动被纳入“5·20世界计量日”系列活动之中。此次“你点我检”活动全程接受派驻纪检组的监督,得到了百姓的积极响应与广泛参与。活动借助微信小程序,面向黄石市(含大冶市、阳新县)的居民用户征集检定意愿。在6月至7月期间,市市场监管局依照报名顺序,共联系了67户居民进行二次确认。其中,34户居民表示问题已解决或者不愿参与活动,最终确定对33户居民入户开展拆表检定(其中,有3家在入户时放弃)。
在各公用企业的协助下,活动共拆卸了30块表具(包括4块电表、17块水表和9块燃气表),并将其送往辖区内的法定计量检定机构进行检定。统计检定结果发现,其中28块表具均合格,有2块水表不合格(不合格项目为“常用流量示值误差”超过规定误差限2%,检测值分别为2.6%和3%)。经检查分析,主要原因是表具元器件磨损老化,排除了人为作弊的可能。
现将具体结果公告如下:
2025年民用三表“你点我检”活动检定结果公示 | ||||||||||||
居民姓名 | 手机号 | 抽样表具类型 | 住址 | 行政区域 | 入户拆表日期 | 表具编号 | 生产厂家 | 检定结论 | 报告编号 | 不合格原因 | 客户二次回访意见 | |
陈* | 1899578**** | 水表 | 下陆区金广厦未来城南区14号楼一单元** | 下陆区 | 6.26 | 141168181 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS062002 | / | 满意 | |
胡*宇 | 1358129**** | 水表 | 下陆区岭秀新城5栋2单元** | 下陆区 | 6.26 | 15112677 | 宁波水表 | 不合格 | 2025HS062001 | 常用流量+2.6%(要求常用流量2%以内) | 满意(供水单位更换合格表具并予以补偿) | |
余*攀 | 1366904**** | 燃气表 | 新下陆紫金花园C栋** | 下陆区 | 7.9 | 931115 | 金卡智能 | 合格 | 20251460024 | / | 满意 | |
祁* | 1867113**** | 电表 | 下陆区青龙山路青龙家园2栋** | 下陆区 | 7.1 | 0010031271361 | 科林电气 | 合格 | 20253490020 | / | 满意 | |
欧*礼 | 1816416**** | 电表 | 下陆区詹本六年社区欧阳小区五栋一单元** | 下陆区 | 7.1 | 00100010297871 | 科林电气 | 合格 | 20253490018 | / | 满意 | |
张*莲 | 1397176**** | 电表 | 下陆区宏达住宅小区(磁湖路北) | 下陆区 | 7.1 | 00100024466932 | 科林电气 | 合格 | 20253490021 | / | 满意 | |
马* | 1527205**** | 电表 | 下陆区玉龙湾1栋2单元** | 下陆区 | 7.1 | 00100032232362 | 怀化建南 | 合格 | 20253490019 | / | 满意 | |
余*英 | 1354552**** | 水表 | 黄石港区阳光花城** | 黄石港区 | 7.1 | 1526943 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS070105 | / | 满意 | |
李*乔 | 1804062**** | 水表 | 黄石港区花湖街道绿城玉兰花园14栋2单元** | 黄石港区 | 7.1 | 1804729280 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS070101 | / | 满意 | |
黄*娇 | 1533588**** | 水表 | 黄石港区康茂明珠(芜湖路南)b栋2单元** | 黄石港区 | 7.1 | 1554742 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS070103 | / | 满意 | |
万* | 1350723**** | 水表 | 黄石港区青山路1-**号 | 黄石港区 | 7.1 | 1534200 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS070102 | / | 满意 | |
谷* | 1388645**** | 燃气表 | 西塞山区大上海银杏雅苑D5** | 西塞山区 | 7.1入户时,住户表示不用拆表 | / | / | / | / | / | 满意 | |
周*旺 | 1399595**** | 燃气表 | 西塞山区颐阳路159-** | 西塞山区 | 6.27入户时,住户表示不用拆表 | / | / | / | / | / | 满意 | |
余* | 1567175**** | 燃气表 | 西塞山区大上海广场金桂雅苑C4栋** | 西塞山区 | 6.27 | 947117 | 金卡智能 | 合格 | 20251460030 | / | 满意 | |
甘*红 | 1877219**** | 燃气表 | 西塞山区京华路9号一家人菜场1栋5单元** | 西塞山区 | 6.27 | 990119 | 金卡智能 | 合格 | 20251460029 | / | 满意 | |
刘*来 | 1387206**** | 水表 | 西塞山区区美尔雅凤凰城小区(东贝巷北)2号** | 西塞山区 | 7.2 | 150563270 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS0703002 | / | 满意 | |
郑* | 1345106**** | 水表 | 西塞山区花园路52号牧羊春城D2** | 西塞山区 | 7.2 | 0026491 | 宁波水表 | 不合格 | 2025HS070203 | 常用流量+3%(要求常用流量2%以内) | 满意(供水单位更换合格表具并予以补偿) | |
李* | 1354551**** | 水表 | 西塞山区银湖月色小区8栋2单元** | 西塞山区 | 7.2 | 1539228 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS0703001 | / | 满意 | |
王*维 | 1867146**** | 水表 | 西塞山区幸福家园临江街小区233-1-** | 西塞山区 | 7.2 | 15185164 | 宁波水表 | 合格 | 2025HS070104 | / | 满意 | |
吕*蔓 | 1887276**** | 燃气表 | 市经济技术开发区汪仁镇雄博金山城 | 铁山区 | 6.25 | 440110 | 金卡智能 | 合格 | 20251460020 | / | 满意 | |
马*霞 | 1882464**** | 燃气表 | 市经济技术开发区奥山星城11栋2单元** | 铁山区 | 6.25 | 540114 | 金卡智能 | 合格 | 20251460021 | / | 满意 | |
吕* | 1896315**** | 水表 | 市经济技术开发区百花民众小区(百花二期)28栋二单元** | 铁山区 | 6.25入户时,住户表示不用拆表 | / | / | / | / | / | 满意 | |
程* | 1539165**** | 燃气表 | 铁山区美地金城12栋1单元2903 | 铁山区 | 6.25 | 963110 | 金卡智能 | 合格 | 20251460022 | / | 满意 | |
周* | 1517205**** | 燃气表 | 大冶市罗家桥街道滨湖小区40栋** | 大冶市 | 6.2 | 481805018063 | 成都千嘉科技有限公司 | 合格 | 2025905002 | / | 满意 | |
柯* | 1379777**** | 水表 | 黄石市大冶市大冶大道琪豪花园2栋** | 大冶市 | 6.19 | 300285871788 | 重庆智能 | 合格 | DY20250698 | / | 满意 | |
徐*强 | 1887140**** | 水表 | 黄石市大冶市罗家桥街道宏维人家11-1-** | 大冶市 | 6.19 | 1707715096 | 宁波水表 | 合格 | DY20250697 | / | 满意 | |
侯* | 1345104**** | 燃气表 | 大冶市东风路街道东风花园小区2栋三单元** | 大冶市 | 6.2 | 686240004663 | 浙江正泰仪器仪表有限公司 | 合格 | 2025905001 | / | 满意 | |
刘* | 1808650**** | 水表 | 黄石市大冶市东岳路街道翰林新东方物业 | 大冶市 | 6.19 | 51299960729 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 合格 | DY20250696 | / | 满意 | |
刘* | 1816292**** | 水表 | 阳新县城东新区彭山小区 | 阳新县 | 6.19 | 0000392506019491 | 山科 | 合格 | 2025HS071701 | / | 满意 | |
陈*炎 | 1877219**** | 水表 | 阳新县兴国镇城东新区太阳城檀悦府8栋** | 阳新县 | 6.5 | 0000392506020393 | 山科 | 合格 | 2025HS071701 | / | 满意 | |
刘*彬 | 1336714**** | 水表 | 阳新县兴国镇枫林路瑞狮家园小区** | 阳新县 | 6.27 | 0000392409014206 | 山科 | 合格 | 2025HS071704 | / | 满意 | |
舒*帅 | 1952181**** | 水表 | 阳新县兴国镇山景城2期7栋** | 阳新县 | 6.27 | 0000392506020387 | 山科 | 合格 | 2025HS071701 | / | 满意 | |
吴*福 | 1559593**** | 燃气表 | 阳新县城东新区华城新都1栋** | 阳新县 | 7.6 | 1011020000246510 | 成都秦川 | 合格 | 2025063002 | / | 满意 |
更多民用三表科普请关注“黄石市场监管”公众号搜索“民用三表”查看。