医疗器械经营许可证(2024年12月16日—2024年12月20日行政许可公示公告) | |||||||||||||
序号 | 社会信用代码 | 许可证编号 | 企业名称 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营方式 | 住所 | 经营范围 | 经营场所 | 库房地址 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期限 |
1 | 91420200MA4880JP0D | 鄂黄食药监械经营许20200118号 | 国药控股黄石国大药房连锁有限公司 | 卢青 | 卢青 | 批零兼营 | 黄石市经济技术开发区汪仁镇王圣大道东109号二楼202、206、208室 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂;含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 黄石市经济技术开发区汪仁镇王圣大道东109号二楼202、206、208室 | 湖北省黄石市开发区王圣大道东109号1#库房2层西区(所经营器械全部委托国药控股黄石有限公司贮存、配送) | 黄石市市场监督管理局 | 2024-12-18 | 2029-12-17 |
2 | 91420222MADQW2DH6K | 鄂黄石药监械经营许20246012号 | 湖北九州通鄂东南医药物流有限公司 | 罗昌 | 罗昌 | 批发 | 湖北省黄石市阳新县城北工业园兴业大道19号综合楼二楼 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;不含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;不含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 湖北省黄石市阳新县城北工业园兴业大道19号综合楼二楼201室 | 湖北省黄石市阳新县城北工业园兴业大道19号综合楼二楼202室 | 黄石市市场监督管理局 | 2024-12-18 | 2029-12-17 |
3 | 91420200MA49AYTA6T | 鄂黄食药监械经营许20190115 | 湖北鑫牌贸易有限公司 | 赵睿 | 赵睿 | 批发 | 黄石市黄石港区湖滨大道176号3、4号楼1802 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;6870软件***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械*** | 黄石市黄石港区湖滨大道176号3、4号楼1802 | 黄石市黄石港区挹江南路3号-2附3室 | 黄石市市场监督管理局 | 2024-12-19 | 2029-12-18 |
4 | 91420281MA4900B10X | 鄂黄食药监械经营许20200116 | 湖北维正恒生物科技有限公司 | 张显 | 张显 | 批发 | 湖北省大冶市罗家桥街道办事处罗家桥大道106号 | 2002版分类目录:6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;21-医用软件;22-临床检验器械*** | 湖北省大冶市罗家桥街道办事处罗家桥大道106号 | 湖北省大冶市罗家桥街道办事处罗家桥大道106号 | 黄石市市场监督管理局 | 2024-12-19 | 2029-12-18 |
医疗器械经营许可证(2024年12月16日—2024年12月20日行政许可公示公告)
来源:黄石市市场监督管理局 时间:2024-12-20