| 食品生产许可证(2026年1月12日—2026年1月16日行政许可公示公告) | ||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 许可证编号 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效日期 |
| 1 | 黄石市金贝乳业有限公司 | SC10642020100025 | 91420200050020472Y | 王世武 | 湖北省黄石市黄金山开发区金山大道以南百花路以西 | 湖北省黄石市黄金山开发区金山大道东6号,金贝智能加工厂1-3#楼 | 乳制品,饮料,糕点 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-1-14 | 2031-1-13 |
| 2 | 湖北润福食品有限公司 | SC12442020100010 | 914202000823419403 | 金雪芬 | 湖北省黄石市经济技术开发区黄金山新区食品工业园 | 湖北省黄石市经济技术开发区黄金山新区食品工业园润福食品2号楼3楼 | 糕点 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-1-15 | 2031-1-14 |
| 3 | 黄石市安吉泉饮品有限公司 | SC10642020260057 | 914202000979952260 | 陈洁 | 湖北省黄石市黄石港黄石大道962号 | 湖北省黄石市黄石港黄石大道962号 | 饮料 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-1-15 | 2031-1-14 |
| 4 | 湖北宇骞冷链物流有限公司 | SC11142028160170 | 91420281MAD7NR3L7B | 李名富 | 湖北省黄石市大冶市还地桥镇幸福村90号 | 湖北省黄石市大冶市还地桥镇幸福村90号 | 速冻食品,蔬菜制品,水产制品 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-1-16 | 2030-11-2 |
食品生产许可证(2026年1月12日—2026年1月16日行政许可公示公告)
来源:黄石市市场监督管理局 时间:2026-01-16

首 页
政务动态
政府信息公开
政务服务
公众互动
专题专栏