| 医疗器械经营许可证(2026年08月10日—2026年8月14日行政许可公示公告) | |||||||||||||
| 序号 | 社会信用代码 | 许可证编号 | 企业名称 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营方式 | 住所 | 经营范围 | 经营场所 | 库房地址 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期限 |
| 1 | 91420222MABYEHA71U | 鄂黄石药监械经营许20223976号 | 湖北医博康医疗器械有限公司 | 柯有杞 | 柯有杞 | 批发 | 湖北省黄石市阳新县兴国镇阳新经济开发区宝成大道6号 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;不含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;不含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 湖北省黄石市阳新县经济开发区宝成路6号(3号生产综合楼302室) | 湖北省黄石市阳新县经济开发区宝成路6号(3号生产综合楼308室) | 黄石市市场监督管理局 | 2026-8-12 | 2027-11-2 |
| 2 | 91420200MA4F1D0B9G | 鄂黄石食药监械经营许20210428号 | 湖北顿泓商贸有限公司 | 操盛国 | 操盛国 | 批发 | 湖北省黄石市西塞山区花园路15号 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;不含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂;不含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 湖北省黄石市西塞山区花园路15号201室、202室 | 湖北省黄石市西塞山区花园路15号203室、204室 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-8-14 | 2031-8-13 |
| 3 | 91420200MA495LJLX0 | 鄂黄食药监械经营许20190112 | 黄石捷源商贸有限公司 | 袁誉文 | 袁誉文 | 批发 | 湖北省黄石市黄石港区明珠花园13-7号 | 2002版分类目录:6807胸腔心血管外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;不含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;21-医用软件;22-临床检验器械;不含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 湖北省黄石市黄石港区明珠花园13-7号-201室 | 湖北省黄石市黄石港区明珠花园13-7号-202室 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-8-14 | 2029-10-29 |
| 4 | 91420202MAKFR5P4XK | 鄂黄石药监械经营许20261861号 | 湖北省佳典金帛贸易有限公司 | 王晓 | 王晓 | 批发 | 湖北省黄石市黄石港区万达广场1、2、3号商业裙楼2座1单元2015、2017室 | 2002版分类目录:6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材;不含医疗器械冷链(运输、贮存)***2017版分类目录:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂;不含医疗器械冷链(运输、贮存)*** | 湖北省黄石市黄石港区万达广场1、2、3号商业裙楼2座1单元2015室 | 湖北省黄石市黄石港区万达广场1、2、3号商业裙楼2座1单元2017室 | 黄石市市场监督管理局 | 2026-8-14 | 2031-8-13 |
医疗器械经营许可证(2026年08月10日—2026年8月14日行政许可公示公告)
来源:黄石市市场监督管理局 时间:2026-08-14

首 页
政务动态
政府信息公开
政务服务
公众互动
专题专栏