食品生产许可证(2021年7月05日—7月09日行政许可公示公告) | ||||||||||
序号 | 生产者名称 | 许可证编号 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效日期 |
1 | 黄石市兴然纯净水厂 | SC10642022250225 | 91420200MA49LMEA89 | 柯年令 | 黄石经济技术开发区大王镇柯畈村二组102号 | 黄石市阳新县大王镇柯畈村二组102号 | 饮料 | 黄石市市场监督管理局 | 2021-7-5 | 2026-7-4 |
2 | 黄石市猛汉酒业有限公司 | SC11542020200011 | 91420200722035969H | 段明池 | 黄石市花湖路55号 | 黄石市黄石港区花湖路55号 | 酒类 | 黄石市市场监督管理局 | 2021-7-5 | 2026-7-4 |
3 | 阳新富川油脂有限责任公司 | SC10242022200088 | 914202227446173371 | 李国 | 湖北省黄石市阳新县陶港镇陶港街16号 | 湖北省黄石市阳新县陶港镇陶港街16号 | 食用油、油脂及其制品 | 黄石市市场监督管理局 | 2021-7-5 | 2023-7-2 |
4 | 阳新县龙港镇仙姑殿纯净水厂 | SC10642022250233 | 91420222MA49MND752 | 成传亮 | 黄石市阳新县龙港镇高黄村十一组 | 黄石市阳新县龙港镇高黄村十一组 | 饮料 | 黄石市市场监督管理局 | 2021-7-9 | 2026-7-8 |
食品生产许可证(2021年7月05日—7月09日行政许可公示公告)
来源:黄石市市场监督管理局 时间:2021-07-09